沧州京美医疗美容机构提供沧州地区价格表
类别 | 项目 | 单位 | 价格 | 备注说明 | 优惠 |
激光脱毛价格 | 脱腋毛价格 | 双侧 | 1800元左右 | 申请优惠>> | |
女性脱唇毛价格 | 次 | 1000-2000元 | 申请优惠>> | ||
男性脱胡须价格 | 全腮 | 4800元左右 | 申请优惠>> | ||
大腿脱毛价格 | 双 | 3600-5000元 | 申请优惠>> | ||
小腿脱毛价格 | 双 | 2800-5000元 | 申请优惠>> | ||
前臂脱毛价格 | 双 | 1800元左右 | 申请优惠>> | ||
脱胸毛、腹毛价格 | 次 | 4000元左右 | 申请优惠>> | ||
额、颊、颌脱毛价格 | (单侧)次 | 600-1000元左右 | (单侧)次 | 申请优惠>> | |
阴毛脱毛价格 | 次 | 16000元左右 | 申请优惠>> |
首先感谢广大爱美人士对沧州京美医疗美容机构的支持和信赖,根据整形手术,整形材料,以及手术面对的个体条件不同,特提供一个 基本沧州地区的激光脱毛价格价格范围以供大家参考,如有问或手术前的相关事宜,可在线咨询我们的整形专家,或注册会员(会员可享受 手术最低折扣优惠),我们将尽快联系您,给您提供术前术后的相关服务。
更多整形相关内容请登录维美沧州整形医院网 http://czlmzx.h.onlymr.com/